21 Los(e)

Verfeinern Sie Ihre Suche

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Auktionsort

Kategorie

  • Wissenschaftliche Instrumente (21)
Filter entfernen

Auktionstyp

Land

  • Tschechische Republik (21)
Filter entfernen

Auktionshaus

Sortieren nach:

  • Kategorie,
  • Land
  • Liste
  • Galerie
  • 21 Los(e)
    /Seite

SMALL PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | CZECHOSLOVAKIA | First half of the 20th century | 30 cm (height) | Brass and bowls made of natu...

SMALL PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | EUROPE | First half of the 20th century | 30 cm (height) | Brass and bowls made of natural mate...

SMALL PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | EUROPE | First half of the 20th century | 30 cm (height) | General metal and bowls made of natu...

PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | EUROPE | Turn of the 19th and 20th century | 32 x 32 x 18 cm (height x width x depth) | Metal and woo...

PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | EUROPE | First half of the 20th century | 3 x 9 x 11 cm (height x width x depth) | Brass and copper, ...

TRAVEL PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | AUSTRIA-HUNGARY | 19th century | 9 x 14 x 19 cm (height x width x depth) | Brass and woodProve...

PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | S. YMONET, PARIS | Around year 1900 | 38,5 x 35 x 18 cm (height x width x depth) | Wooden glass cabin...

PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | FRANCE | Around year 1930 | 55 x 64 x 28 cm (height x width x depth) | Wooden glass case, brass mecha...

PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | SARTORIUS-WERKE GOTTINGEN | Around year 1920 | 47 x 39 x 29 cm (height x width x depth) | Wooden glas...

PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | PROLABO PARIS | First half of the 20th century | 46 x 45 x 16 cm (height x width x depth) | Glazed wo...

PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | MEOPTA PRAGUE | Around year 1940 | 47 x 38 x 29 cm (height x width x depth) | Wooden glass cabinet | ...

BOWL JARING PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | DEGRAVE & CO., LONDON | Second half of the 19th century | 62,5 cm (height) | Brass | Pers...

SELF-INDICATING PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES FOR WEIGHING PAPER | LOUIS SCHOPPER, LEIPZIG | Around year 1905 | 55,5 cm (height) | Ca...

PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | KAMOR, UPICE | Around year 1900 | 58 x 50 x 20 cm (height x width x depth) | Brass, wood and base met...

"GETREIDEPRUFER" PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | PROF. BAUERS, WIEN | 1890-1900 | 46,5 (height) | The metal base of the scale is mark...

CHIRANA PRESCRIPTION PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL BALANCE SCALES | CZECHOSLOVAKIA | 20th century | 26 x 21 x 29 cm (height) x 21 (depth) x 29 (widt...

LOT OF 2 PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL ENEMAS | EUROPE | 19th century | 26 - 33 cm (length) | Tin and woodProvenance: private pharmacy museumBidders...

PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL PILL MAKER | EUROPE | 19th century | 8 cm (height) | Mahogany wood and brassProvenance: private pharmacy museumBidders...

INFUSION CONTAINERS | EUROPE | 19th century | 21 cm (height) | Wood, tinProvenance: private pharmacy museumBidders are asked to inquire about the ...

PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL KIT | GERMANY | First half of the 20th century | 5 x 16 x 12 cm (height x width x depth) | MetalProvenance: private ph...

LOT OF 4 PHARMACY/APOTHECARY/MEDICAL ITEMS | EUROPE | Turn of the 19th and 20th century | 2 - 14 cm (height) | Different materialsProvenance: priv...

Loading...Loading...

Kürzlich aufgerufene Lose