Sammlerobjekte Auktionen

Kommende Auktionen

Legal Minds, Baseball Finds & Classic Rides
room Hollywood, Florida
Auktion ansehen
354. Auktion
room Cuxhaven
Auktion ansehen
BRITISH COMEDY, ANIMATION, TV & FILM - LIVE AUCTION - BRISTOL
COINS - SINGLE-OWNER PRIVATE COLLECTION OF GOLD SOVEREIGNS
Nachverkauf 31. Weihnachtsauktion
room Vilsbiburg
Auktion ansehen
226. Kunst- und Antiquitätenauktion
room Schwerin
Auktion ansehen
48 Los(e)

Verfeinern Sie Ihre Suche

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Auktionsort

Kategorie

Künstler / Marke

Auktionstyp

Land

Auktionshaus

  • Pfandhaus Hermann (48)
Filter entfernen

Sortieren nach:

  • Auktionshaus
  • Liste
  • Galerie
  • 48 Los(e)
    /Seite

5 Shillings Silbermünze 28,24g 900/- Silber 1949

10 Silbermünzen Maple Leaf 311g 999/- Silber 2013

12 Silbermünzen Drei Mark 199,54g 900/- Silber ca. 1913

Silbermünze Zwei Mark 11,05g 900/- Silber 1913

3 Goldmünzen 2,64g 900/- und 999/- Gelbgold

10 Silbermünzen Maple Leaf 311g 999/- Silber 2022

3 Silbermünzen 28,78g 800/- Silber 1984

Goldmünze 100 Kronen 33,84g 900/- Gelbgold 1915

Silbermünze 100$ Mexico 31,30g 900/- Silber 1985

2 Goldmünzen 0,56g 585/- Gelbgold

10 Silbermünze 10 Rubel 333,54g 900/- Silber 1979

11 Silbermünzen je 1 Unze 342,10g 999/- Silber

Goldmünze Krügerrand 1 Unze 33,96g 917 Rotgold 1976

Goldmünze Helvetia 6,45g 900/- Gelbgold 1949

2 Silbermünzen Sarajevo 250 Rubel 34g 900/- Silber 1983

Silbermünze Sarajevo 500 Rubel 22,99g 900/- Silber 1982

30 Silbermünzen 10 Francs 750,70g 900/- Silber ca. 1965

Goldmünze 1 Dukate 3,49g 986/- Gelbgold 1915

4 Silbermünzen 10 Rubel 133,17g 900/- Silber ca. 1979

Goldmünze Britannia 1 Unze 31,1g 999/- Gelbgold 2017

Silbermünze 5 Rubel 16,37g 900/- Silber 1980

15 Silbermünzen "10 Rubel" 500,61g 900/- Silber ca. 1980

8 Silbermünzen 50 Francs 240,18g 900/- Silber ca. 1974

Silbermünze "Sarajevo 100 Rubel" 13,16g 900/- Silber 1982

Goldmünze Liberty Eagle 1 Unze 31,1g 999/- Gelbgold 2008

2 Silbermünzen Polska 35,84g 800/- Silber 1983

Silbermünze 5 Reichsmark 13,88g 900/- Silber 1934

Goldmünze Maple Leaf 31,1g 999/- Gelbgold 1988

Silbermünze One Rupee India 11,63g 800/- Silber 1940

10 Silbermünzen Maple Leaf 311g 999/- Silber 2013

Goldmünze Krügerrand 1 Unze 33,96g 917 Rotgold 1978

10 Silbermünzen Maple Leaf 311g 999/- Silber 2022

2 Silbermünzen 1 Francs 9,86g 900/- Silber ca. 1920

100g Feinsilbermünzbarren Fiji 999/- Silber 2021

5 Silbermünzen Somali Republic 155,50g 900/- Silber 2023

Goldmünze Krügerrand 1 Unze 33,96g 917 Rotgold 1976

Samsung Galaxy S23 128GB ohne Box und ohne Zubehör

15 Silbermünzen 500 Schilling 360,19g 925/- Silber 2001

Loading...Loading...

Kürzlich aufgerufene Lose