LIVE: keine Zusatzkosten | no extra charges
Auktion beendet
Leinfelden-Echterdingen
Live Übertragung

Auktionstag(e)

Auktionsdetails

Währung: EUR
Aufgeld inkl. Umsatzsteuer: 0,00%
Online-Provision inkl. Umsatzsteuer: 0,00%

Ort der Versteigerung

Heilbronner Straße 9-13 , Leinfelden-Echterdingen, 70771, Germany

Auktionshaus

als Favorit merken Stellen Sie Ihre Frage phone_in_talk +49 711 997 008 440

Verfeinern Sie Ihre Suche

Nur Lose mit Abbildungen Filter entfernen

Auktionshaus-Kategorie

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Kategorie

  • Münzen (246)
Filter entfernen

Künstler / Marke

246 Los(e)

Sortieren nach:

  • Nur Lose mit Abbildungen,
  • Kategorie
  • Liste
  • Galerie
  • 246 Los(e)
    /Seite

Ein Abonnement der Preisliste ist notwendig um Ergebnisse, von Auktionen die vor einem längeren Zeitraum als 10 Tagen stattgefunden haben, ansehen zu können. Klicken Sie hier für mehr Informationen

Österreich /GOLD-Lot mit 3 x Goldmünzen, insg. ca. 24 g Feingold in Form von 1 x 1.000 Schilling 'Babenberger' 1976, fast vz / 1 x Franz Josef I. ...

Silberanlageunzen aus aller Welt. 52 Stück. Australien 1 Unze Kangaroo 2017, 2021, 2022. 1 Unze Koala 2017, 2021, 2022 (2x). 1 Unze Kookaburra 202...

Investmentlot /SILBER mit 15x 1 Unze, 1x 1/2 Unze und 1 x 30 g enthält u.a. Kanada - 7 x 1 Unze diverse Motive und Jahrgänge, teils stgl, teils PP...

Schweiz /GOLD-Lot mit 5 x 20 Sfr. Vreneli, insg. Feingold ca. 29 g davon Jg. 1913-B/ 1914-B/ 1930-B/ 1935-LB/ 1947-B, Erhatungsstufen meist vz. St...

USA /GOLD - 1 x 10 $ Eagle 'Liberty Head' 1907 ss-vz, winzige Kratzer, ca. 16,74 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| U.S. /GOLD - 1 x 10 $ Eagle 'L...

3 x Australien/Gold - 50 Dollars 2012, vz-, Tönung, Fingerabdrücke/ leicht verschmutzt, Kratzer, je 1/2oz Au fein. Steuerbefreit nach §25c UStG.| ...

437 Gramm SILBER, in Form von 11 Medaillen, 999/1000 oder 1000/1000 legiert, lose in einem Tütchen.| 437 grams of SILVER, in the form of 11 medals...

Österreich -17 x 50 Schilling, ex 1959/73, SILBER, ca. 306 Gramm fein, verschiedene Qualitäten, die Münzen sind lose in einem Beutel.| Austria -17...

BRD - ca. 100 x 5 DM, SILBER, ca. 700 Gramm fein, verschiedene Qualitäten, lose in einer Tüte.| BRD - approx. 100 x 5 DM, SILVER, approx. 700 gram...

Österreich/GOLD - 1000 Schilling 1976 "Babenberger". 2 Stück. Prägefrisch. Insg. 24,3 g Feingold. Steuerbefreit nach § 25c UStG.|Austria/GOLD - 10...

Ca. 2.700 Gramm SILBER, in Form von einer Tüte befüllt mit Feinsilber Medaillen.| Approx. 2,700 grams of SILVER, in the form of a bag full of fine...

Ca. 2.650 Gramm SILBER, in Form von einer Tüte befüllt mit Feinsilber Medaillen.| Approx. 2,650 grams of SILVER, in the form of a bag filled with ...

BRD /GOLD - 2x 1 Goldmark 2001-F jeweils 12 g Feingold, stgl., originalverkapselt. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| FRG /GOLD - 2x 1 Goldmark 2001-...

BRD /GOLD - 4 x 100 Euro Jg. 2003-2006 je stgl., originalverpackt mit Zertifikat. Insgesamt Feingold ca. 62,2 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| F...

Schweiz /GOLD - 3 x 20 Sfr Vreneli, insg. Feingold ca. 17,4 g davon Jg. 1897-B / 1927-B / 1930-B. Erhaltungsstufen vz bis fast stgl., teils mit Ra...

Beutel voller Münzen, ca. 5,4 Kilogramm Raugewicht, wohl alles SILBER, verschiedene Legierungen, am besten ansehen und bewerten.| Bag full of coi...

Kupfer/BRD - Gut 5 Kilogramm 1 Pfennigmünzen, verpackt in einem Beutel der Bundesbank.| Copper/FRG - A good 5 kilograms of 1 pfennigs packed in a ...

Kanada / Montreal 1976 / SILBER - Sammlung von 14 x 5 + 14 x 10 Dollars, vollständige Serie, ca. 945 Gramm fein, im Etui.| Canada / Montreal 1976 ...

SILBER - 3 x 1000 Gramm Barren gegossen, Hersteller Heimerle & Meule| SILVER - 3 x 1000 gram bars cast, manufacturer Heimerle & Meule

SILBER - 500 + 1.000 Gramm Barren, gegossen, gesamt 1.500 Gramm, Hersteller Heimerle & Meule.| SILVER - 500 + 1,000 gram bars, cast, total 1,500 g...

SILBER - 100 + 500 + 1.000 Gramm Barren, gegossen, gesamt 1.600 Gramm, Hersteller Heimerle & Meule.| SILVER - 100 + 500 + 1,000 gram bars, cast, t...

GOLD - 25 x 1 Gramm Barren, lose in einer Unity Bar Box, Hersteller Heimerle & Meule. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| GOLD - 25 x 1 gram bars, loo...

GOLD - 25 x 1 Gramm Barren, lose in einer Unity Bar Box, Hersteller Heimerle & Meule. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| GOLD - 25 x 1 gram bars, loo...

GOLD - 20 x 1/20 Unze Barren, lose in einer Unity Bar Box, Hersteller Heimerle & Meule. 31,1 Gramm gesamt. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| GOLD - ...

BRD / SILBER - 144 x 5 DM Silberadler, gut 1 Kilogramm fein, in verschiedenen Qualitäten. | BRD / SILVER - 144 x 5 DM silver eagle, a good 1 kilog...

SILBER Münzen und Medaillen, ca. 430 Gramm Raugewicht, lose in einem Beutel.| SILVER coins and medals, approx. 430 gram rough weight, loose in a b...

500 Jahre Entdeckung Amerikas, Cook Inseln, 42 x 50 Dollars, 1492/1992, Silber, ca. 1.300 Gramm fein, teils lose, teils verkapselt in einem Beutel...

14 exotische Ausgaben in Silber, ex 1992, z.B. 300 Ngultrum Bhutan, 50 Vatu Vanatau, 409 Gramm rau, ca. 350 - 360 Gramm Silber fein, die Münzen si...

Kongo / Liberia / SILBER -15 Münzen ex Jahr 2000, je 20 Gramm Silber fein, gesamt also 300 Gramm.| Congo / Liberia / SILVER -15 coins ex year 2000...

Russland / Moskau 1980, 25 x 5 + 25 x 10 Rubel, SILBER, ca. 1.120 Gramm fein.| Russia / Moscow 1980, 25 x 5 + 25 x 10 roubles, SILVER, approx. 1,1...

Frankreich/GOLD - Napoleon I. 4 Stück. 20 Francs AN 12 A (2x), 1807 A, 1810 A. Im Etui. Kl. Randfehler, sehr schön. Insg. ca. 23,08 g Feingold. St...

Österreich /GOLD-Lot, Franz Josef I. mit ca. 22 g Feingold in Form von 2x 1 Dukat 1915/NP, 2x 20 Kronen 1915/NP und 1x 10 Kronen 1912/NP, meist vz...

China - 10 Yuan 1989 Panda. Leichte Tönung, Revers winz. Kratzer, prägefrisch. 31,1 g Feinsilber.China - 10 Yuan 1989 Panda. Slight tint, reverse ...

BRD Goldmünzenset "Deutscher Wald" - bestehend aus 6 x 20€ der Jahre 2010-2015, Eiche/ Buche/Fichte/Kiefer/Kastanie/Linde, stgl-, Oxidationsflecke...

Österreich - 100 Kronen Gold 1915 (offizielle Neuprägung), GOLD, Franz Joseph I, ca. 30,49 Gramm fein, minimale Randfehler, Steuerbefreit nach § ...

Südafrika/GOLD - Satz Krügerrand 1981 und 1985 zu 1 x 1 Unze 1985, 1 x 1/2 Unze 1981, 1 x 1/4 Unze 1985 und 1 x 1/10 Unze 1985. Erhaltungen je vz ...

Thessalien/Larisa - Drachme 4.Jh.v.Chr., Av: Nymphenkopf, Rv: grasendes Pferd, ss, Tönung, berieben, Kratzer, 6g Ag rau.| Thessaly/Larisa - Drachm...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Baden, Friedrich I. 5 Mark 1877-G ss-vz, tiefer Kratzer, Randdruckstellen, ca. 1,98 g.| German Empire /GOLD - Baden, Fried...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen, Wilhelm II. 20 Mark 1898-A s-ss, geputzt, ca. 7,94 g.| German Empire /GOLD - Prussia, Wilhelm II. 20 Mark 1898-A...

Dt. Kaiserreich - 10 Pfennig 1894/E, ss, stark berieben, mehrere Randfehler, verschmutzt, Grünspan, Tönung, Kratzer, J.13.| German Empire - 10 Pfe...

Volksrepublik China/Silber - Dollar (Yuan) 1.H. 20.Jh., Dschunke, ss, Tönung, berieben, Kratzer, Randfehler, 26,7g Ag rau. KM Y# 344| People's Rep...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen, Wilhelm II. 20 Mark 1895-A s-ss, Kratzer, verschmutzt, ca. 7,95 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| German Empire...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen, Wilhelm II. 20 Mark 1900-A ss+, Kratzer, ca. 7,96 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| German Empire /GOLD - Pruss...

Loading...Loading...
  • 246 Los(e)
    /Seite

Kürzlich aufgerufene Lose