LIVE: keine Zusatzkosten | no extra charges
Auktion beendet
Leinfelden-Echterdingen
Live Übertragung

Auktionstag(e)

Auktionsdetails

Währung: EUR
Aufgeld inkl. Umsatzsteuer: 0,00%
Online-Provision inkl. Umsatzsteuer: 0,00%

Ort der Versteigerung

Heilbronner Straße 9-13 , Leinfelden-Echterdingen, 70771, Germany

Auktionshaus

als Favorit merken Stellen Sie Ihre Frage phone_in_talk +49 711 997 008 440

Verfeinern Sie Ihre Suche

Nur Massenlose anzeigen Filter entfernen

Auktionshaus-Kategorie

  • Einzellose (62)
Filter entfernen

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Kategorie

62 Los(e)

Sortieren nach:

  • Nur Massenlose anzeigen,
  • Auktionshaus-Kategorie
  • Liste
  • Galerie
  • 62 Los(e)
    /Seite

Ein Abonnement der Preisliste ist notwendig um Ergebnisse, von Auktionen die vor einem längeren Zeitraum als 10 Tagen stattgefunden haben, ansehen zu können. Klicken Sie hier für mehr Informationen

Emirat Fujairah - 4 x 10 Riyals 1970, Apollo 12, Mondlandung, fast stempelglanz, selten angeboten!| Emirate of Fujairah - 4 x 10 Riyals 1970, Apol...

Rest, ein Album, mit meist modernen Münzen und Medaillen, überwiegend BRD, sehr verschieden.| Rest, an album, with mostly modern coins and medals,...

Österreich/ Bimetall (Ag/Au)- 1000 Schilling 1994, 800 Jahre Münze Wien, vz-stgl, minimal fleckig, Fingerabdrücke am Rand, verkapselt, 40,13g rau....

USA - 10 Dollars 1892, ohne Münzzeichen, Eagle, GOLD, 15 Gramm fein, ss, Anlagegold ist nach §25c UStG steuerbefreit.| USA - 10 Dollars 1892, with...

Fujairah Emirate - 10 Riyals Mondlandung, Collins, Armstrong, Aldrin, Silber, ca. 30 Gramm, Nummer 1.820, fast stempelglanz| Fujairah Emirates - 1...

Österreich - 20 Kronen 1894, GOLD, Franz Joseph, ca. 6,09 Gramm fein, ss, Druckstellen im Rand, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Austria - 20 Crown...

VR China - 5 Unzen Silbermedaille 1988, zur Internationalen Münzen Messe in München, ca. 155,5 Gramm fein, Auflage nur 1.500 Stück. Im originalen ...

BRD - 5 DM Germanisches Museum 1952, J.388, ss, leichte Randfehler.| FRG - 5 DM Germanisches Museum 1952, J.388, ss, slight edge defects. ...[mor...

Russland /Palladium - 10 Rb 1993 PP '100 Jahre Olympische Bewegung in Russland' ca. 15,55 g Palladium (.999). Auflage: 7.500 Stk, gekapselt, in Et...

Russland /Platin - 50 Rb 1993 PP '100 Jahre Olymp. Bewegung in Russland' - Olymp. Spiele 1900 in Paris, ca. 7,78 g Platin (.999), gekapselt, in Et...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preußen, Wilhelm II. 10 Mark 1903-A ca. 3,9g, ss-vz| German Empire /GOLD - Preußen, Wilhelm II. 10 Mark 1903-A, ca. 3.9 g,...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Württemberg, Karl 10 Mark 1880-F ca. 3,9 g, ss+| German Empire /GOLD - Württemberg, Karl 10 Mark 1880-F, approx. 3.9 g, VF...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preußen, Wilhelm I. 10 Mark 1873-A ss+, wz. Randkerbe, ca. 3,9g.| German Empire /GOLD - Prussia, Wilhelm I. 10 Mark 1873-A...

USA /GOLD - 10 Dollars Liberty Head 1901-S ss-vz, mit Kratzern, ca. 16,7 g, steuerbefreit nach § 25c UStG.| U.S. /GOLD - 10 Dollars Liberty Head ...

Kolumbien /GOLD - 5 Pesos Simon Bolivar 1928 ca. 7,9 g, (.916), ss-vz, Stempelriss, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Colombia /GOLD - 5 Pesos Simon...

Mexiko /GOLD - 10 Pesos Hidalgo 1959 vz-stgl., ca. 8,3 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Mexico /GOLD - 10 Pesos Hidalgo 1959, XF-FDC, approx. 8,...

Australien /GOLD - Georg V. 1 Sovereign 1918-S ss-vz, ca. 8 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Australia /GOLD - Georg V. 1 Sovereign 1918-S, VF-X...

Großbritannien /GOLD - Edward VII. 1/2 Sovereign 1909 sehr schön, ca. 4 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Great Britain /GOLD - Edward VII 1/2 So...

Niederlande /GOLD - Wilhelm III. 10 Gulden 1875 ss-vz, 6,7 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Netherlands /GOLD - William III 10 guilders 1875, VF...

Niederlande /GOLD - Wilhelm III. 10 Gulden 1876 ss-vz, 6,7 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Netherlands /GOLD - William III 10 guilders 1876, VF...

Italien /GOLD - Vittorio Emanuele II. 20 Lire 1862 ss+, Kratzer, ca. 6,4 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Italy /GOLD - Vittorio Emanuele II. 20...

Belgien /GOLD - Leopold II. 20 Francs 1876 ss-vz, ca. 6,4 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Belgium /GOLD - Leopold II 20 Francs 1876, VF-XF, ca....

Belgien /GOLD - Leopold II. 20 Francs 1874 ss-vz, ca. 6,4 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Belgium /GOLD - Leopold II 20 Francs 1874, VF-XF, ca....

Rumänien /GOLD - Karl I. 20 Lei 1890-B ss-vz, wz. Kratzer, leicht verschmutzt, ca. 6,45 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Romania /GOLD - Charles...

Frankreich /GOLD - Napoleon III. 10 Francs 1864 ss+, leicht verschmutzt, ca. 3,2 g. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| France /GOLD - Napoleon III. 1...

Osmanisches Reich /GOLD - Abdul Mejid 100 Kurus AH 1255 (1871) ca. 7,2 g, ss mit wz. Randkerbe. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Ottoman Empire /GO...

Saudi-Arabien /GOLD-Medaille Khalid zum Tod des Königs Faisal bin Abdulaziz 1906-1975, ca. 8 g (.916), vz-spgl. mit Belag.| Saudi Arabia /GOLD me...

Rumänien /GOLD - Mihai I. 1940-1947. 20 Lei 'Auf die Wiedereingliederung Siebenbürgens 1944', vz+, ca. 6,5 g. | Romania /GOLD - Mihai I. 1940-1947...

Russisches Zarenreich /GOLD - Nikolai II. 5 Rb 1898 ss+, winzige Kratzer, leicht verschmutzt, ca. 4,3 g. | Russian Empire /GOLD - Nicholai II. 5 ...

Österreich-Ungarn /GOLD - Franz Jozsef I. 20 Kronen 1893 K-B ss-vz, feine Kratzer, ca. 6,7g.| Austria-Hungary /GOLD - Franz Jozsef I. 20 Coronas 1...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preußen, Wilhelm II. 20 Mark 1901-A ss-vz, Kratzer, wz. Randkerbe, ca. 7,9 g.| German Empire /GOLD - Prussia, Wilhelm II. ...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preußen, Wilhelm II. 10 Mark 1890-A sehr schön, leicht verschmutzt, ca. 3,9 g. | German Empire /GOLD - Prussia, Wilhelm II...

Belize (British Honduras) - Franklin Mint KMS 1974, 8 Münzen, von 1 Cent bis 10 Dollars, SILBER, originales Etui und Kartonage (Gebrauchsspuren),|...

Republik Kuba /GOLD - José Martí 20 Pesos 1915 fast vz mit wz. Kratzern, ca. 33,4 g (.900). Steuerbefreit nach § 25c UStG.| Republic of Cuba /GOLD...

Iran / Persien - Seltenes Proof Set 1971, Jubiläumsausgabe zum Bestehen des persischen Reichs, 5 Münzen zu 25/50/75/100/200 Rials, SILBER, teils T...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Wilhelm II. 20 Mark 1909-A ss-vz, wz. Kratzspuren, ca. 7,9g.| German Empire /GOLD - Prussia Wilhelm II. 20 Mark 1...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Wilhelm II. 20 Mark 1906-A ss-vz, wz. Randkerben, Kratzspuren, ca. 7,9g.| German Empire /GOLD - Prussia Wilhelm I...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Wilhelm II. 20 Mark 1898-A ss-vz, wz. Randkerben, Kratzspuren, ca. 7,9g.| German Empire /GOLD - Prussia Wilhelm I...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Wilhelm II. 10 Mark 1903-A ss, leicht verschmutzt, ca. 3,9 g. | German Empire /GOLD - Prussia Wilhelm II. 10 Mark...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen Wilhelm II. 20 Mark 1913-A ss-vz, wz. Randkerben, Kratzspuren, ca. 7,9g.| German Empire /GOLD - Prussia Wilhelm I...

Albanien - 25 Leke 1970, Schwerttanz, nach Angabe Auflage nur 500 Stück, SILBER, ca. 83 Gramm Raugewicht, PP-, fingerprints, leicht fleckig.| Alba...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preußen, Wilhelm II. 10 Mark 1904-A ss+, wz. Kratzer, ca. 3,9 g. | German EMpire /GOLD - Prussia, Wilhelm II. 10 Mark 1904...

Preussen/GOLD - 10 Mark 1873 A Wilhelm I., ca. 3,58 g fein, ss| Prussia/GOLD - 10 marks 1873 A William I., approx. 3.58 grams fine, VF ...[more]

Sachsen/GOLD - 10 Mark 1903 E Georg, ca. 3,58 g fein, ss| Saxony/GOLD - 10 marks 1903 E George, approx. 3.58 grams fine, VF ...[more]

Kanada-Sammlung /SILBER - XXI. Olympische Spiele Montréal 1976 enthält 16 Serien, entspricht 32 x 5 $ und 32 x 10 $, je FDC, insgesamt ca. 2,1 kg...

BRD Sammlung mit 42 x 5 DM / 20 x 10 DM & KMS 12 x 12,68 DM davon 1 x 5 DM Markgraf von Baden 1955-G, vz - etwas Patina, fleckig sowie 1 x 5 DM Fi...

Russisches Zarenreich /GOLD - Nikolai II. 5 Rb 1898 ss+, winzige Kratzer, ca. 4,3 g. | Russian Empire /GOLD - Nicholai II. 5 Rb 1898, VF+, tiny s...

USA /GOLD - 10 Dollar Liberty Head 1879-S ca. 16,6 g, s-ss, Kratzer, berieben. Steuerbefreit nach § 25c UStG.| U.S. /GOLD - 10 dollars Liberty Hea...

Commonwealth der Bahamas /GOLD - Elisabeth II. 100 $ 1976 ca. 5,4 g (.916), stgl., foliert, in Original-Etui mit Zertifikat. Steuerbefreit nach § ...

Dt. Kaiserreich /GOLD - Preussen, Wilhelm II. 10 Mark 1896-A ca. 3,9 g, s-ss, feine Kratzer, leicht verschmutzt. | German Empire /GOLD - Prussia, ...

1 x BRD - 5 DM 1955/G, Markgraf von Baden, ss-vz, Tönung, leicht verschmutzt, Kratzer,| 1 x FRG - 5 DM 1955/G, Margrave of Baden, VF-EF, toning, s...

1 x Sachsen Kurlinie - 1 Taler 1569, August (1553-1586), ss, berieben, Tönung, Doppelprägung, 28,54g rau.| 1 x Saxony - 1 thaler 1569, August (155...

BRD - 5 Euro /A/D/F/G/J, Polymerring, Blaue Planet Erde spgl.| FRG - 5 Euro /A/D/F/G/J, polymer ring, blue planet earth, proof-like. ...[more]

BRD - 5 x 10 Euro 2019 A/D/F/G/J, Polymerring, In der Luft, spiegelglanz.| FRG - 5 x 10 Euro 2019 A/D/F/G/J, polymer ring, In the air, mirror-fini...

Vatikan - KMS 2017, 1 Eurocent bis 2 Euro, Papst Franziskus, stempelglanz.| Vatican - KMS 2017, 1 Eurocent to 2 Euro, Pope Francis, brilliant stam...

Vatikan - KMS 2017, 1 Eurocent bis 2 Euro, Papst Franziskus, stempelglanz.| Vatican - KMS 2017, 1 Eurocent to 2 Euro, Pope Francis, brilliant stam...

BRD - 5 x 10 Euro A/D/F/GJ, Luft bewegt: An Land, Polymerring, spiegelglanz| FRG - 5 x 10 Euro A/D/F/GJ, Air moves: On land, polymer ring, brillia...

Tschechoslowakei - St. Wenzel (1923-39) 1 Dukat 1933 vz +, mit Oxidationsflecken, Gold .986 ca. 3,5 g.| Czechoslovakia - St. Wenceslas (1923-39) ...

Polen - König Boleslaw Chrobry 10 Zlotych 1925 Gold .900, ca. 3,2 g, vz-stgl. mit kl. Oxidationsfleck.| Polen - König Boleslaw Chrobry 10 Zlotys 1...

Gabun - Prestige-Set an 4 x 1000 Francs CFA Silberunzen Afrikanischer Springbock 2017 vz, Tönung. Mit Zertifikat.| Gabon - Prestige set of 4 x 100...

Loading...Loading...
  • 62 Los(e)
    /Seite

Kürzlich aufgerufene Lose