Coins, Medals, Stamps, Historika & more …
Auktion beendet
Leinfelden-Echterdingen, Germany
Live Übertragung

Auktionstag(e)

Auktionsdetails

Währung: EUR
Aufgeld inkl. Umsatzsteuer: 0,00%
Online-Provision inkl. Umsatzsteuer: 3,57%

Ort der Versteigerung

Heilbronner Straße 9-13, Leinfelden-Echterdingen, Germany, 70771, Germany

Auktionshaus

als Favorit merken Stellen Sie Ihre Frage phone_in_talk +49 (0) 711 997 008 400

Verfeinern Sie Ihre Suche

Nur Lose mit Abbildungen Filter entfernen

Auktionshaus-Kategorie

  • Einzellose (66)
Filter entfernen

Schätzpreis

Sortieren nach Preisklasse

Kategorie

  • Coins (66)
Filter entfernen
66 Los(e)

Sortieren nach:

  • Nur Lose mit Abbildungen,
  • Auktionshaus-Kategorie,
  • Kategorie
  • Liste
  • Galerie
  • 66 Los(e)
    /Seite

Ein Abonnement der Preisliste ist notwendig um Ergebnisse, von Auktionen die vor einem längeren Zeitraum als 10 Tagen stattgefunden haben, ansehen zu können. Klicken Sie hier für mehr Informationen

China - 50 Yuan 1988, 5 Unzen Silber, Olympische Spiele 1988, Volleyballspielerinnen, Zertifikat, Auflage 5.000, verkapselt, PP| China - 50 Yuan ...

BRD - 5 DM 1955 F Schiller, ss, Rf., etwas fleckig| FRG - 5 DM 1955 F Schiller, VF, rim-nick, somewhat stained

Vatikan/Gold - 100 Lire 1932, Papst Pius XI, vz., Kratzer, punktuell etwas Tönung, 7,9g GOLD fein, im Etui mit Zertifikat.| Vatican States/Gold - ...

GB/GOLD - 1/2 Sovereign 1912, Georg V., ca. 3,66 g fein, ss| GB/GOLD - 1/2 Sovereign 1912, George V., approx. 3.66 grams fine, VF

Preussen/GOLD - 10 Mark 1911 A, Wilhelm II. ca. 3,58 g fein, ss| Prussia/GOLD - 10 marks 1911 A, William II., approx. 3.58 grams fine, VF

Württemberg/GOLD - 10 Mark 1875 F, Karl, ca. 3,58 g fein, ss| Wuerttemberg/GOLD - 10 marks 1875 F, Charles, approx. 3.58 grams fine, VF

Schweiz/GOLD - 20 Franken 1890, ca. 5,8 g fein, ss| Switzerland/GOLD - 20 Francs 1890, approx. 5.8 grams fine, VF

Russland/GOLD - 5 Rubel 1898 r, Nikolaus II., ca. 3,87 g fein, ss| Russia/GOLD - 5 roubles 1898 r, Nicolas II., approx. 3.87 grams fine, VF

Mongolei/GOLD - 5000 Togrug 2008, Olympische Spiele, 1/4 oz. fein, PP| Mongolia/GOLD - 5000 Togrug 2008, Olympic Games, 1/4 oz. fine, proof

GB/GOLD - 1/2 Sovereign 1910, Edward VII., ca. 3,66 g fein, ss| GB/GOLD - 1/2 Sovereign 1910, Edward VII., approx. 3.66 grams fine, VF

Römische Kaiserzeit - Claudius I., 41-54, As, Kupfer, Münzstätte Rom, ca. 12,62 g, ss| Roman Empire - Claudius I, 41-54, As, copper, Rome mint, ap...

Finnland/BIMETALL - 50 Euro 2003, ca. 5,175 g Au fein. PP, Etui| Finland/GOLD - 50 euros 2003, approx. 5.175 g Au fine, proof, box

Preussen/GOLD - 3 x 10 Goldmark im Set, 1875 C Wilhelm I., 1888 A Friedrich Wilhelm III. und 1910 A Wilhelm II. Je ca. 3,58 g fein, ss| Prussia/GO...

Luxemburg/GOLD - 10 Euro 2004, Maske von Hellange, 1/10 Unze fein, proof| Luxembourg/GOLD - 10 euros 2004, The mask oh Hellange. 1/10 oz. fine, pr...

Hamburg/GOLD - 20 Mark 1877 J, ca. 7,16 g fein, ss| Hamburg/GOLD - 20 marks 1877 J, approx. 7.16 grams fine, VF

China/GOLD - 100 Yuan 2004, 1/4 oz. fein, PP| China/GOLD - 100 Yuan 2004, 1/4 oz. fine, proof

Württemberg/GOLD - 20 Mark 1897 F, Wilhelm II., ca. 7,16 g fein, ss| Wuerttemberg/GOLD - 20 marks 1897 F, William II., approx. 7.16 grams fine, VF

Preussen/GOLD - 10 Mark 1872 B, Wilhelm I., ca. 3,58 g fein, ss| Prussia/GOLD - 10 marks 1872 B, William I., approx. 3.58 grams fine, VF

Gedenkmedaille Martin Luther zur 200 Jahr Feier, ss.| Commemorative medal Martin Luther for the 200 year celebration, VF.

Los 2119

Vatikan KMS 2003

Vatikan KMS 2003 mit 7 Münzen, 3,88€, stgl. in Folder und eingerahmt.| Vatican coin set 2003, with 7 coins, 3,88€, FDC, in folder and framed.

Österreich Sammlung 1976-1982 in Etui mit insgesamt 27 Münzen und einem Feingewicht Silber ca. 413 g, davon sind 1 x 50 öS (1978), 14 x 100 öS (19...

Frankreich/GOLD - 3 x 20 Francs, 1825 A Charles X., 1841 A Louis Philippe I. und 1851 A Ceres. Je ca. 5,8 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c USt...

Belgien/GOLD - 20 Francs 1914, Albert, ca. 5,8 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Belgium/GOLD - 20 Francs 1914, Albert, approx. 5.8 gram...

Schweiz/GOLD - 50 Franken 2004, 100 Jahre FIFA, ca. 11,3 g rau, Gold 900/1000. PP, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Switzerland/GOLD - 50 Francs 20...

Schweiz/GOLD - 50 Franken 2005, Automobil Salon Genf, ca. 11,3 g rau, Gold 900/1000, PP, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Switzerland/GOLD - 50 Fra...

Spanien/GOLD - 200 Euro 2006, Juan Carlos I., ca. 13,5 g rau, Gold 900/1000, PP, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Spain /GOLD - 200 euros 2006, Jua...

Südarfika/GOLD - 1 Pfund 1896, Porträt Paul "Ohm" Krüger, ca. 7,32 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Southafrica/GOLD - 1 Pound 1896, Po...

Ungarn/GOLD - 20 Kronen 1892 KB Kremnitz, ca. 6,09 g fein, ss, Fassungsspuren, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Hungary/GOLD - 20 Crowns 1892 KB Kr...

Preussen/GOLD - 20 Mark 1871 A Wilhelm I., ca. 7,16 g fein, ss| Prussia/GOLD - 20 marks 1871 A William I., approx. 7.16 grams fine, VF

Kanada/GOLD - 75 Dollars 2007, Vancouver 2010, ca. 7 g fein, teilkoloriert, PP| Canada/GOLD - 75 dollars 2007, Vancouver 2010, approx. 7 grams fin...

Sierra Leone/GOLD - 50 Dollars 2006, Olympische Wintersportarten und "Stiefel" Italiens, ca. 6,22 g fein, PP, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Sier...

Sierra Leone/GOLD - 50 Dollars 2006, Wintersportarten und "Stiefel" Italiens, ca. 6,22 g fein, PP, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Sierra Leone/GO...

Polen/GOLD - 200 Zloty 2006, Olympische Winterspiele Turin, Skispringer und Fackel. 1/2 Unze rau, ca. 13,95 g fein, PP, steuerbefreit nach § 25c U...

Belgien/GOLD - 100 Euro 2005, 175 Jahre Unabhängigkeit, ca. 1/2 oz. fein, PP, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Belgium/GOLD - 100 euros 2005, 175 y...

Italien/GOLD - 50 Euro 2005, Olympische Winterspiele Turin 2006, ca. 14,5 g fein, PP, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Italy/GOLD - 50 euros 2005, ...

Frankreich/GOLD - 10 Euro 2007, Dressurreiten, ca. 7,77 g fein, PP, steuerbefreit nach § 25c UStG.| France/GOLD - 10 euros 2007, Dressage riding, ...

Frankreich/GOLD - 10 Euro 2008, Schwimmsport, ca. 7,7 g fein, PP, steuerbefreit nach § 25c UStG.| France/GOLD - 10 euros 2008, Swimming, approx. 7...

Frankreich/GOLD - 10 Euro 2006, Fechtszene, ca. 7,7 g fein, PP, steuerbefreit nach § 25c UStG.| France/GOLD - 10 euros 2006, Fencing scene, approx...

Spanien/GOLD - 200 Euro 2003, Juan Carlos und Sofia, ca. 13,5 g fein, PP, steuerbefreit nach § 25c UStG.| Spain/GOLD - 200 euros 2003, Juan Carlos...

USA/GOLD - 5 Dollars 1881, Liberty Head, ca. 7,52 g fein, ss, steuerbefreit nach § 25c UStG.| USA/GOLD - 5 dollars 1881, Liberty Head, approx. 7.5...

Georgien/GOLD - 20 Kari 2008, Antike Läufer, ca. 7,65 g fein, PP| Georgia/GOLD - 20 Kari 2008, Antique runners, approx. 7.65 g fine, proof

Malawi/GOLD - 100 Kwacha 2006, Hürdenläuferinnen, ca. 7,78 g fein, PP|Malawi/GOLD - 100 kwacha 2006, Hurdlers, approx. 7.78 g fine, proof

Dt. Kaiserreich - 1 Mark 1885 A, vz/st| German Empire - 1 mark 1885 A, EF-BU

Konvolut Numisblätter in 3 Alben /SILBER insgesamt knapp 0,9 kg Silber fein in Form von BRD 39 x 10 Euro, sowie 17 x 10 DM (ab 1997), verschiedene...

Konvolut Münzen & Medaillen u.a. BRD, DDR, wie auch Weiteres, mit insgesamt knapp 450 g Silber fein ...[more]

Röm. Kaiserzeit - Denar 2.Jh.n.Chr., Kaiser Marcus Aurelius, Av: Kopf des Marc Aurel n.r. mit Lorbeerkranz, Rv: Dame mit Füllhorn, ss/s, berieben,...

Japan - Gold Nibu-Kín, Meji Ära 明治時代 (1868/1912), 3,1 Gramm, etwa 200/220 von 1000 Anteilen Gold. Rest Silber, ca. 11x19 mm, ss. | Japan - Gold N...

Japan – Gold Nibu-Kín, Meji Ära 明治時代 (1868/1912), 3 Gramm, etwa 200/220 von 1000 Anteilen Gold. Rest Silber, ca. 11x19 mm, ss. | Japan - Gold Nib...

Die Medaillen Edition Deutsches Museum mit 32 Feinsilbermedaillen mit Darstellungen deutscher Forscher und ihrer Erfindungen, jeweils PP, einige m...

Russisches Zarenreich - 5 Kopeken 1770/EM, Katharina II., ss, Tönung, berieben, leicht verschmutzt, im Etui, mit Zertifikat.| Russian Empire - 5 ...

BRD Top 5! 5 x 5 DM mit Germanischem Museum, 1952 D, Markgraf v. Baden 1955 G, Schiller 1955 F, Eichendorff 1957 J und Fichte 1964 J. Erhaltungen ...

Bremen - 5 Mark 1906 J, J. 60, ss| Bremen - 5 marks 1906 J, J. 60, VF

Antike - Kaiserzeit Julia Domna 193-217, Denar 211/217 Rom. Drapierte Büste nach rechts / Vesta steht nach links mit Palladium und Zepter. ss| Ant...

Barbados - Kursmünzenset 1973, 1 Cent bis 10 Dollars (8), 5 und 10 Dollar Münzen Silber, ohne Etui und Umverpackung, proof mit leichter Tönung, et...

BRD - 1 Goldmark 2001/F, ca. 12 Gramm fein, steuerbefreit nach § 25c UStG.| FRG - 1 Goldmark 2001/F, approx. 12 grams fine, tax exempt according t...

Württemberg/GOLD - 20 Mark 1873 F, König Karl, ca. 7,16 g fein, ss| Wurttemberg/GOLD - 20 marks 1873 F, King Charles, approx. 7.16 grams, VF

Hamburg/GOLD - 10 Mark 1893 J, ca. 3,58 g fein, ss, fleckig| Hamburg/GOLD - 10 marks 1893 J, approx. 3.58 grams fine, VF, stained

Preussen/GOLD - 20 Mark 1888 A Friedrich Wilhelm III., ca. 7,16 g fein, ss| Prussia/GOLD - 20 marks 1888 A Frederick William III., approx. 7.16 gr...

Preussen/GOLD - 10 Mark 1904 A Wilhelm II., ca. 3,58 g fein, ss| Prussia/GOLD - 10 marks 1904 A William II., approx. 3.58 grams fine, VF

Preussen/GOLD - 10 Mark 1888 A Friedrich Wilhelm III., ca. 3,58 g fein, ss, fleckig| Prussia/GOLD - 10 marks 1888 A, Frederick William III., appro...

Loading...Loading...
  • 66 Los(e)
    /Seite

Kürzlich aufgerufene Lose